| Uprawa | Zwalczane szkodniki | Zalecana dawka | Termin stosowania | Maksymalna liczba zabiegów |
|---|---|---|---|---|
| Kapusta głowiasta biała | Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | 0,1–0,2 l/ha | Na najmłodsze stadia gąsienic lub po pierwszych uszkodzeniach | 3 |
| Brokuł, kalafior | Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | 0,1–0,2 l/ha | Na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic | 3 |
| Cebula | Wciornastek tytoniowiec | 0,15–0,2 l/ha | Po pojawieniu się pierwszych larw lub objawów żerowania | 3 |
| Por | Wciornastek tytoniowiec | 0,15–0,2 l/ha | Po pojawieniu się larw lub uszkodzeń | 3 |
| Grusza, jabłoń dzika, pigwa | Zwójka siatkóweczka | 0,3 l/ha | Przed i po kwitnieniu, zgodnie z sygnalizacją (BBCH 59–70) | 2 |


Spanner 480 SC 250ml (spinosad) Galenika-Fitofarmacija
Spanner 480 SC to profesjonalny insektycyd oparty na spinosadzie (480 g/l), przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących w uprawach warzywnych oraz sadowniczych. Działa kontaktowo, żołądkowo i jajobójczo, zapewniając szybki efekt zwalczania gąsienic i wciornastków. Preparat przeznaczony jest dla rolników profesjonalnych i stanowi ważny element integrowanych programów ochrony roślin (IRAC grupa 5).














