Silver Mix to najnowszej generacji, innowacyjny płynny nieorganiczny nawóz CE z mikroelementami, wyprodukowany w opatentowanej nanotechnologii SCS-tech®, stabilizowany nanocząstkami srebra koloidalnego. Do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.
Uprawa | Normy dawkowania | Dozowanie roztworu roboczego | Sposób aplikacji i ilość zabiegów w sezonie |
---|---|---|---|
Zboża (ozime i jare) | 0.25 L/t | 10 L/t | Zaprawianie ziarna |
0.2-0.5 L/ha | 50-300 L/ha | 1 raz jesienią w fazie 2-4 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji i 10-14 dni później | |
Rzepak ozimy | 0.25 L/t | 10 L/t | Zaprawianie nasion |
0.5-1.0 L/ha | 100-300 L/ha | 1 raz jesienią w fazie 2-4 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji i 10-14 dni później | |
Rośliny strączkowe (groch, fasola, soja) | 0.25 L/t | 10 L/t | Zaprawianie nasion |
0.5-1.0 L/ha | 200-300 L/ha | Po wytworzeniu rozety liściowej, kolejne zabiegi co 10-14 dni | |
Ziemniaki | 0.6 L/t | 10 L/t | Zaprawianie bulw |
0.5-1.0 L/ha | 200-300 L/ha | Po wytworzeniu pokroju krzaka, kolejne zabiegi co 10-14 dni | |
Burak cukrowy | 0.25 L/t | 10 L/t | Zaprawianie nasion |
0.6-1.5 L/ha | 200-300 L/ha | Pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16), kolejne co 10-14 dni | |
Słonecznik | 0.25 L/t | 10 L/t | Zaprawianie nasion |
0.7-1.5 L/ha | 200-300 L/ha | Po wytworzeniu 4 liści, kolejne zabiegi co 10-14 dni | |
Kukurydza | 0.25 L/t | 10 L/t | Zaprawianie nasion |
0.7-1.5 L/ha | 200-300 L/ha | Pierwszy zabieg w fazie 6 liści, kolejne zabiegi co 10-14 dni | |
Warzywa polowe - burak ćwikłowy, cebula, marchew, pietruszka, kapusta, brokuł, kalafior, kapusta, pomidor, ogórek, papryka |
0.025 L/t | 10 L/t | Zaprawianie nasion |
0.5-1.0 L/ha | 300-500 L/ha | 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady lub w fazie 4-6 liści z siewu, kolejne co 10-14 dni | |
Winnice | 1.0-2.0 L/ha | 300-500 L/ha | Po wytworzeniu kwiatostanów, koniec kwitnienia, formowanie owoców |
Krzewy owocowe - borówka, malina, truskawka, agrest, porzeczki |
1.0-2.5 L/ha | 500-600 L/ha | Po wytworzeniu pąków kwiatowych, kwitnienie, wzrost i po zbiorze owoców |
Drzewa owocowe | 0.5-1.5 L/ha | 500-800 L/ha | Pąki kwiatowe, koniec kwitnienia, wzrost owoców, po zbiorach; max 10 zabiegów |
Łąki i pastwiska | 0.5-1.0 L/ha | 200-300 L/ha | Po ruszeniu wegetacji, następnie 7-10 dni po pokosie lub wypasie |
Rośliny ozdobne-rabatowe, krzewy, byliny |
20-50 ml | 10 L wody | Pierwszy zabieg w intensywnym wzroście, kolejne co 10-14 dni |