| UPRAWY ROLNICZE | ||
| Gatunek | Termin i sposób stosowania | Dawka nawozu (kg/ha/rok) |
| Rzepak ozimy | jesienią - przed siewem pod bronę lub kultywator | 450 - 500 |
| Rzepak jary | jesienią - pod orkę, wiosną - przed siwem pod bronę | 400 - 450 |
| Gorczyca | jesienią - pod orkę, wiosną - przed siewem | 350 - 400 |
| Burak cukrowy | jesienią - pod orkę, wiosną - przed siewem | 200 - 300 |
| Ziemniak | jesienią - pod orkę, wiosną - przed sadzeniem | 200 - 300 |
| Zboża | jesienią - pod orkę, wiosną - przed siewem | 200 - 230 |
| Rośliny strączkowe | jesienią - pod orkę, wiosną - przed siewem | 200 - 260 |
| Kukurydza | jesienią - pod orkę, wiosną - przed siewem | 300 - 400 |
| UPRAWY WARZYWNICZE | ||
| Gatunek | Termin i sposób stosowania | Dawka (kg/ha/rok) |
| Pomidor | jesienią - przed przyoraniem, wiosną | 500 - 600 |
| Ogórek | jesienią - przed płytką orką (płytkie przykrycie) | 100 - 150 |
| wiosną - wymieszać z glebą | 150 - 200 | |
| Papryka | jesienią - przed przyoraniem | 200 - 300 |
| wiosną - wymieszać z glebą | 300 - 400 | |
| Groch zielony, fasola | jesienią - przed płytką orką, wiosną - przed siewem | 300 - 400 |
| Kukurydza cukrowa | jesienią - przed płytką orką, wiosną - przed siewem | 150 - 200 |
| Cukinia | jesienią - przed płytką orką, wiosną - przed siewem | 200 - 250 |
| Warzywa kapustne | ||
| Kapusta biała | pod orkę zimową | 400 - 500 |
| Kapusta czerwona | wiosną - przed sadzeniem, wymieszać z glebą na głębokość sadzenia | 500- 600 |
| Kapusta włoska | jesienią - pod orkę, wiosną - przed sadzeniem | 150 - 200 |
| Brokuł, kalafior | jesienią - pod orkę, wiosną - przed sadzeniem | 100 - 150 |
| Rzodkiewka | jesienią - pod orkę, wiosną - przed sadzeniem | 75 - 120 |
| Warzywa cebulowe | ||
| Cebula | jesienią - pod orkę rozmieścić płytko lub po orce na powierzchnię, zbronować | 150 - 250 |
| wiosną - wumieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm | 200 - 300 | |
| Czosnek | forma jesienna przed sadzeniem | 200 - 250 |
| forma wiosenna - jesienią pod orkę | 200 - 300 | |
| Por | jesienią - pod orkę | 100 - 200 |
| wiosną - przed sadzeniem wymieszać na głębokość ok. 15 cm | 200 - 300 | |
| Warzywa liściowe | ||
| Sałata | jesienią - na orkę i zbronować | 150 - 200 |
| wiosną - wymieszać z glebą na głębokość ok. 10 cm | 200 - 250 | |
| Szpinak | zimowy - pod uprawki przedsiewne | 100 - 150 |
| wiosenny - jesienią pod orkę, wymieszać z powierzchnią gleby | 100 - 150 | |
| ROŚLINY SADOWNICZE | ||
| Drzewa i owoce ziarnkowe | ||
| Gatunek | Termin i sposób stosowania | Dawka nawozu (kg/ha/rok) |
| Jabłoń, grusza | sady ekstensywne - jesienią po zbiorze | 150 - 200 |
| sady intensywne - latem, w pełni wegetacji | 300 - 350 | |
| Drzewa owocowe - pestkowe | ||
| Śliwa | wczesna - po letnim zbiorze | 150 - 200 |
| późna - latem po zbiorze | 200 - 250 | |
| Czereśnia | zaraz po zbiorze | 150 - 200 |
| Wiśnia | gleby lekkie - zaraz po zbiorze lub na początku jesieni | 250 - 350 |
| gleby średnie - zaraz po zbiorze | 200 - 300 | |
| Morela, brzoskwinia | zaraz po zbiorze | 150 - 200 |
| Krzewy owocowe | ||
| Truskawka | po zbiorze- między rzędami, wymieszać z glebą | 300- 400 |
| Porzeczka czarna | po zbiorze | 400 - 500 |


EAN:2000000319636
