Zastosowanie w uprawach:
- cebula
- ogórek
- sałata
- pomidor
- ziemniak
Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Zalecana ilość wody |
Ziemniak | Zaraza ziemniaka | 2,0 - 2,5 l/ha | Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub: − na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędach − na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby na odmianach wczesnych. | 200-400 l/ha |
Ogórek | Mączniak rzekomy | 2,0 - 2,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89) | 500-1000 l/ha |
Sałata | Mączniak rzekomy | 2,0 - 2,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do końca fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 10-49). | 500-1000 l/ha |
Cebula | Mączniak rzekomy | 2,0 - 2,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby od fazy gdy wyraźnie widoczny jest 3 liść do końca fazy gdy 50% liści rośliny zgina się (BBCH 13-48). | 200-1000 l/ha |
Pomidor | Zaraza ziemniaka | 2,0 - 2,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89). | 200-1000 l/ha |
Pomidor | Alternarioza | 2,0 - 2,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89). | 200-1000 l/ha |
Pomidor | Antraknoza | 2,0 - 2,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89). | 200-1000 l/ha |
Zalety produktu:
uniwersalność – jeden produkt zwalcza dwie najwazniejsze choroby ziemniaka
skuteczność – chroni Twój plon i zwalcza najważniejsze choroby w uprawie ziemniaka: zarazę ziemniaka i alternariozę
odporność na zmywanie – gwarantuje elastyczność: już w godzinę po zabiegu opady lub nawadnianie nie wpływają negatywnie na skuteczność
Działanie AgCelence® w przypadku ziemniaka
- Masz wyższy plon handlowy.
- Osiągasz lepszą jakość bulw.
- Twoje uprawy są bardziej odporne na suszę.
- Uzyskujesz wyższą efektywność uprawy.
Piraklostrobina (F 500®)
- Działanie grzybobójcze polega na blokowaniu mitochondrialnego transportu elektronów w łańcuchu oddechowym.
- Piraklostrobina jest łatwo pobierana przez rośliny, silnie i długo wiązana z woskami kutykuli i dobrze przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie gazowej.
- Dodatkowo łagodzi efekty reakcji stresowych, zapewniając zwiększoną wydajność plonowania. Jest to spowodowane pozytywnym działaniem strobiluryny na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie, m.in. na hamowanie syntezy etylenu, który wytwarzany jest w warunkach stresowych.
- Piraklostrobina przyspiesza syntezę białek obronnych w roślinie, dzięki czemu znacząco podnosi się odporność na wirusy.
Dimetomorf
- Należy do grupy pochodnych kwasu cynamonowego. Wykazuje doskonałą skuteczność przeciwko grzybom z rodziny Peronosporaceae i z rodzaju Phytophthora.
- Substancja, zaaplikowana nalistnie, wnika w głąb tkanki i ulega translokacji w liściu poprzez proces dyfuzji. Dimetomorf szybko przemieszcza się w roślinie i dociera do wszystkich tkanek znajdujących się powyżej miejsca naniesienia.
- Skutecznie niszczy komórki grzyba w większości jego stadiów rozwojowych, a szczególnie podatne na działanie dimetomorfu są trzonki zarodnikonośne (doskonałe działanie antysporulacyjne).
- Biochemiczny mechanizm działania dimetomorfu na komórki patogenów nie jest jeszcze do końca poznany. Badania wskazują na wpływ na biogenezę ścian komórkowych grzybów. Prawdopodobnie dimetomorf hamuje biosyntezę fosfolipidów, przez co wpływa na depozycję ściany komórkowej.