Produkt chwilowo niedostępny
Wysyłka 48h
Powiadomienie o dostępności
Mikroskładniki miedź, żelazo, mangan, cynk schelatowane w 100% EDTA. Nawóz występuje w postaci mikro-granulatu co zapobiega pyleniu podczas przygotowania cieczy roboczej. Nawożenie profilaktyczne w celu zapobiegania niedoborom mikroelementów oraz interwencyjnie w przypadku stwierdzenia ich braku. Mikrostar complex może być stosowany dolistnie we wszystkich uprawach ogrodniczych, sadach oraz uprawach rolniczych.
Mikrostar complex jest udoskonaloną wersją nawozu Rosasol Mikro. 100% chelatyzacja mikroskładników metalicznych (Cu, Fe, Mn, Zn), oraz udoskonalone parametry fizykochemiczne gwarantują taką samą lub większą skuteczność nawozów w likwidacji niedoborów mikroskładników oraz zapewniają wygodę stosowania- szybkości rozpuszczania nawozu i brak pylenia podczas przygotowania cieczy roboczej.
Nawóz można stosować łącznie z siarczanem magnezu, saletrą wapniową oraz nawozami zawierającymi fosfor.
Uprawa | Termin zabiegu | Dawka nawozu kg/ha | Ilość cieczy roboczej l/ha |
Warzywa kapustne | 1-3 zabiegi co 10-14 dni, od 2 tygodni po wysadzeniu rozsady. | 0,5-0,1 | 500 |
Strączkowe | Pomiędzy fazą rozety liściowej a wytworzeniem pąków kwiatowych. | 0,5-1 | 500 |
Pomidor, papryka | W gruncie -1-2 zabiegi co 10-14 dni od 2 tygodni po wysadzeniu. | 0,3-0,5 | 500 |
Ogórek | 1-2 zabiegi od 3 liści do wytworzenia pąków kwiatowych. | 0,3-0,5 | 500 |
Marchew, pietruszka, seler | W fazie 6-8 liści i 3 tygodnie później. | 0,3-0,5 | 500 |
Cebula, por | 1-2 zabiegi w lipcu. | 0,5-1 | 500 |
Drzewa owocowe | 1-3 zabiegi po kwitnieniu co 10-14 dni. | 0,5-1 | 500-1000 |
Maliny, truskawki | Przed kwitnieniem, koniec kwitnienia, na pierwszych kwiatach, po zbiorach. | 0,3-0,5 | 500-800 |
Porzeczka, agrest | 1-2 zabiegi po kwitnieniu i po zbiorach. | 0,3-0,5 | 500-1000 |
Buraki cukrowe | W fazie 6-8 liści i 10-14 dni później. | 1-1,2 | 200-300 |
Ziemniaki | Po zwarciu międzyrzędzi a przed kwitnieniem. | 0,5-1 | 300 |
Zboża | W fazie krzewienia i na początku strzelania w źdźbło. | 0,5-1 | 200-300 |
Kukurydza | W fazie 6-8 liści i 10-14 dni później. | 0,5-1 | 200-300 |
Rzepak | Jesienią w fazie 6-8 liści oraz po ruszeniu wegetacji i 10-14 później. | 1-1,2 | 300 |
Chmiel | 3 zabiegi- pierwszy w połowie czerwca, 2-3 tygodnie później i pod koniec lipca. | 1-1,2 | 1000 |
Łąki i pastwiska | Po ruszeniu wegetacji i po pierwszym pokłosie. | 0,5-1 | 300 |
Zabiegi odżywiające: 1 kg/ha
Mikroskładniki miedź, żelazo, mangan, cynk schelatowane w 100% EDTA. Nawóz występuje w postaci mikro-granulatu co zapobiega pyleniu podczas przygotowania cieczy roboczej. Nawożenie profilaktyczne w celu zapobiegania niedoborom mikroelementów oraz interwencyjnie w przypadku stwierdzenia ich braku. Mikrostar complex może być stosowany dolistnie we wszystkich uprawach ogrodniczych, sadach oraz uprawach rolniczych.
Mikrostar complex jest udoskonaloną wersją nawozu Rosasol Mikro. 100% chelatyzacja mikroskładników metalicznych (Cu, Fe, Mn, Zn), oraz udoskonalone parametry fizykochemiczne gwarantują taką samą lub większą skuteczność nawozów w likwidacji niedoborów mikroskładników oraz zapewniają wygodę stosowania- szybkości rozpuszczania nawozu i brak pylenia podczas przygotowania cieczy roboczej.
Nawóz można stosować łącznie z siarczanem magnezu, saletrą wapniową oraz nawozami zawierającymi fosfor.
Uprawa | Termin zabiegu | Dawka nawozu kg/ha | Ilość cieczy roboczej l/ha |
Warzywa kapustne | 1-3 zabiegi co 10-14 dni, od 2 tygodni po wysadzeniu rozsady. | 0,5-0,1 | 500 |
Strączkowe | Pomiędzy fazą rozety liściowej a wytworzeniem pąków kwiatowych. | 0,5-1 | 500 |
Pomidor, papryka | W gruncie -1-2 zabiegi co 10-14 dni od 2 tygodni po wysadzeniu. | 0,3-0,5 | 500 |
Ogórek | 1-2 zabiegi od 3 liści do wytworzenia pąków kwiatowych. | 0,3-0,5 | 500 |
Marchew, pietruszka, seler | W fazie 6-8 liści i 3 tygodnie później. | 0,3-0,5 | 500 |
Cebula, por | 1-2 zabiegi w lipcu. | 0,5-1 | 500 |
Drzewa owocowe | 1-3 zabiegi po kwitnieniu co 10-14 dni. | 0,5-1 | 500-1000 |
Maliny, truskawki | Przed kwitnieniem, koniec kwitnienia, na pierwszych kwiatach, po zbiorach. | 0,3-0,5 | 500-800 |
Porzeczka, agrest | 1-2 zabiegi po kwitnieniu i po zbiorach. | 0,3-0,5 | 500-1000 |
Buraki cukrowe | W fazie 6-8 liści i 10-14 dni później. | 1-1,2 | 200-300 |
Ziemniaki | Po zwarciu międzyrzędzi a przed kwitnieniem. | 0,5-1 | 300 |
Zboża | W fazie krzewienia i na początku strzelania w źdźbło. | 0,5-1 | 200-300 |
Kukurydza | W fazie 6-8 liści i 10-14 dni później. | 0,5-1 | 200-300 |
Rzepak | Jesienią w fazie 6-8 liści oraz po ruszeniu wegetacji i 10-14 później. | 1-1,2 | 300 |
Chmiel | 3 zabiegi- pierwszy w połowie czerwca, 2-3 tygodnie później i pod koniec lipca. | 1-1,2 | 1000 |
Łąki i pastwiska | Po ruszeniu wegetacji i po pierwszym pokłosie. | 0,5-1 | 300 |
Zabiegi odżywiające: 1 kg/ha
SKU: 14830-c